2035円
京懐石 お好みセット30食 | |
人気商品を自由にお選びいただけます! | |
商品情報 | |
![]() | |
京懐石 豆腐 | |
原材料名 | 米みそ、ねぎ、とうふ、でん粉、かつお節粉末、わかめ、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆・ゼラチンを含む) |
アレルギー情報 | 大豆・ゼラチン |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準11.0g)あたり エネルギー・・・40kcal 炭水化物・・・4.8g たんぱく質・・・2.6g ナトリウム・・・759mg 脂質・・・1.2g 食塩相当量・・・1.9g |
![]() | |
京懐石 野菜 | |
原材料名 | 米みそ、小松菜、かぼちゃ、人参、ねぎ、キャベツ、還元水飴、油あげ、でん粉、かつお節粉末、かつおエキス、植物油脂、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、凝固剤、(一部に大豆を含む) |
アレルギー情報 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準12.5g)あたり エネルギー・・・46kcal 炭水化物・・・6.6g たんぱく質・・・2.4g ナトリウム・・・738mg 脂質・・・1.1g 食塩相当量・・・1.9g |
![]() | |
京懐石 長ねぎ | |
原材料名 | 米みそ、ねぎ、デキストリン、でん粉、油あげ、かつお節粉末、わかめ、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
アレルギー情報 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準15.7g)あたり エネルギー・・・57kcal 炭水化物・・・9.6g たんぱく質・・・2.3g ナトリウム・・・864mg 脂質・・・1.0g 食塩相当量・・・2.2g |
![]() | |
京懐石 茄子 | |
原材料名 | 米みそ、揚げなす、ねぎ、油あげ、でん粉、還元水飴、かつお節粉末、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、ミョウバン、酸化防止剤(V.E)、凝固剤、pH調整剤、(一部に大豆を含む) |
アレルギー情報 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準11.5g)あたり エネルギー・・・49kcal 炭水化物・・・4.7g たんぱく質・・・2.3g ナトリウム・・・656mg 脂質・・・2.3g 食塩相当量・・・1.7g |
![]() | |
京懐石 きのこ | |
原材料名 | 米みそ、まいたけ、えのきたけ、ねぎ、でん粉、かつお節粉末、しいたけ、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
アレルギー情報 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準9.5g)あたり エネルギー・・・33kcal 炭水化物・・・4.6g たんぱく質・・・2.0g ナトリウム・・・627mg 脂質・・・0.8g 食塩相当量・・・1.6g |
![]() | |
京懐石 かき玉 | |
原材料名 | 米みそ、鶏卵、ほうれん草、ねぎ、でん粉、かつお節粉末、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、カロテン色素、(一部に卵・大豆を含む) |
アレルギー情報 | 卵・大豆 |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準10.0g)あたり エネルギー・・・38kcal 炭水化物・・・4.0g たんぱく質・・・2.6g ナトリウム・・・650mg 脂質・・・1.3g 食塩相当量・・・1.7g |
![]() | |
京懐石 豚汁 | |
原材料名 | 米みそ、豚肉、ごぼう、ねぎ、でん粉、油あげ、ラード、野菜エキス、砂糖、かつおエキス、人参、かつお節粉末、ポークエキス、野菜ブイヨン粉末、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
アレルギー情報 | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準12.8g)あたり エネルギー・・・50kcal 炭水化物・・・5.5g たんぱく質・・・3.3g ナトリウム・・・806mg 脂質・・・1.7g 食塩相当量・・・2.0g |
![]() | |
京懐石 赤だし豆腐 | |
原材料名 | 豆みそ、ねぎ、とうふ、米みそ、かつお節粉末、でん粉、わかめ、かつおエキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆・ゼラチンを含む) |
アレルギー情報 | 大豆・ゼラチン |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準11.0g)あたり エネルギー・・・43kcal 炭水化物・・・3.7g たんぱく質・・・3.3g ナトリウム・・・715mg 脂質・・・1.7g 食塩相当量・・・1.8g |
共通事項 | |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から18ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
製造者 | マルコメ 長野県長野市安茂里883番地 |
![]() ãã¬ã¶ã¼ |
![]() ãã³ã |
![]() ã·ã£ã |
![]() ããã |
![]() ãã¯ã¿ã¤ |
![]() ã¹ã¯ã¼ã«ããã° |
|
![]() ã¡ã³ãºã¢ã¤ãã |
![]() å¦çæ |
![]() ã³ã¼ã |
![]() ã |
![]() ã |
![]() ã |
![]() ã |
![]() ç·ã®å |
![]() 女ã®å |
![]() å°å¦æ ¡åæ¥ã¢ã¤ãã |
![]() ã |
![]() ã |
![]() ã |